"COL_CODE"	"DESCRIPTION"	"IMAGE_BITMAP"	"REFERENCE_CODE_ID"
"1"	"LIGHT"		"1"
"2"	"MEDIUM"		"2"
"3"	"DARK"		"3"
"A"	"GREY"		"4"
"B"	"BROWN"		"5"
"C"	"COLORLESS"		"6"
"CR"	"CREAM"		"20"
"F"	"BUFF"		"7"
"G"	"GREEN"		"8"
"I"	"PINK"		"9"
"KH"	"KHAKI"		"23"
"M"	"MAROON"		"10"
"MC"	"MULTICOLOUR"		"22"
"N"	"BLACK"		"11"
"O"	"ORANGE"		"12"
"OL"	"OLIVE"		"21"
"P"	"PURPLE"		"13"
"R"	"RED"		"14"
"T"	"TAN"		"15"
"U"	"BLUE"		"16"
"V"	"VIOLET"		"17"
"W"	"WHITE"		"18"
"Y"	"YELLOW"		"19"
"AO"	"GREY ORANGE"		"-1"
"BA"	"BROWN GREY"		"-2"
"BF"	"BROWN BUFF"		"-3"
"AB"	"GREY BROWN"		"-4"
"WA"	"WHITE GREY"		"-5"
"OB"	"ORANGE BROWN"		"-6"
"FA"	"BUFF GREY"		"-7"
"BO"	"BROWN ORANGE"		"-8"
"OA"	"ORANGE GREY"		"-9"
"AW"	"GREY WHITE"		"-10"
"FB"	"BUFF BROWN"		"-11"
"UA"	"BLUE GREY"		"-12"
"GA"	"GREEN GREY"		"-13"
"WB"	"WHITE BROWN"		"-14"
"FO"	"BUFF ORANGE"		"-15"
"OF"	"ORANGE BUFF"		"-16"
"UB"	"BLUE BROWN"		"-17"
"BG"	"BROWN GREEN"		"27"
"RA"	"RED GREY"		"26"
"RB"	"RED BROWN"		"25"
"RG"	"RED GREEN"		"24"
